CST do PIS e COFINS
CST é a sigla para Código de Situação Tributária e deve ser informado de acordo com a aplicação da tributação da mercadoria ou serviço.
No caso do PIS e CONFINS existe uma tabela que é utilizada para classificar os tipo de produtos que utilizam este tributo.
Somente empresas do Regime Normal (CRT=3) utilizarão CSTs de PIS e COFINS diferente de 99 (Outras Operações). As empresas do Regime Simples Nacional (CRT=1) sempre irão utilizar o CST 99 (Outras Operações) para PIS e COFINS.
Se os CSTs forem configurados de forma incorreta a emissão de Cupom Fiscal, Nota Fiscal e também o lançamento de documentos serão prejudicados. Definiremos aqui os códigos da situação tributária (CST) referente ao PIS e COFINS dispostos na Instrução Normativa RFB Nº 1.009/2010 nas operações de saída (CST 01 a 49). Os códigos CST atualmente são exigidos nas notas fiscais eletrônicas e no EFD-Contribuições. A finalidade do CST é descrever, de forma objetiva, qual a tributação do PIS e do COFINS que está sendo aplicada sobre o produto nas operações que os contribuintes do imposto realizar, qual sejam:
• Normal;
• Alíquota zero;
• Isenta;
• Não tributada;
• Imune;
• Suspenso;
• Outras.
Tabela com a configuração correta da CST do PIS e da COFINS
CST | DESCRICAO |
01 | Operação Tributável com Alíquota Básica. |
02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada. |
03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto. |
04 | Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero. |
05 | Operação Tributável por Substituição Tributária. |
06 | Operação Tributável a Alíquota Zero. |
07 | Operação Isenta da Contribuição. |
08 | Operação sem Incidência da Contribuição. |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição. |
49 | Outras Operações de Saída. |
50 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. |
52 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação. |
53 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
54 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação. |
55 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exporta |
56 | Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
60 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado In |
61 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercad |
62 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação. |
63 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercad |
64 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Ex |
65 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e d |
66 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercad |
67 | Crédito Presumido – Outras Operações. |
70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito. |
71 | Operação de Aquisição com Isenção. |
72 | Operação de Aquisição com Suspensão. |
73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero. |
74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição. |
75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária. |
98 | Outras Operações de Entrada. |
99 | Outras Operações. |
Tabela para Consulta do CST do PIS e COFINS
Enfim, para questões de enquadramentos dos produtos nas classes corretas e uso do CST, consulte sua contabilidade. É sempre importante ressaltar e vale lembrar também que é sempre primordial você consultar sua contabilidade antes de tomar qualquer decisão referente a tributações, afim de evitar ferir a legislação tributária !
Sua contabilidade é soberana nos assuntos fiscais e é ela quem pode determinar com precisão matemática as informações que você deve informar na composição da sua nota fiscal.
Veja Também : O que é IPI ?
Veja também : PIS e COFINS você o que é ?